偉昌連接器FFC排線工廠規(guī)格定制:
定制長度——15mm~MAX
可完成PIN位——2~120pin;
間距——0.5間距、0.8間距、1.0間距、1.25間距;
導(dǎo)體類型/規(guī)格——裸銅,鍍錫,鍍鎳,鍍金,鍍銀,三元合金;0.035*0.030、0.035*0.65、0.05*0.5、0.05*0.065、0.1*0.65、0.1*0.8;
金手指長度——2~10mm(4/4);金手指鍍錫部分可滿足過鹽霧8小時(shí)要求
補(bǔ)強(qiáng)板長度——3~20mm(8/8);
PET膠膜規(guī)格——額定電壓和溫度60V 80℃ AWM 20624 80C 60V VW-1;額定電壓和溫度60V 105℃ AWM 20624 105C 60V VW-1
主要屏蔽方式:
導(dǎo)電膠布,醋酸膠布,鋁箔,銀漿,銅箔,磁環(huán)磁鐵,一體復(fù)合材料等;定制OEM100歐姆FFC排線用錫箔材,吸波材可以減少阻抗,解決電磁屏蔽(EMI)滿足客人要求;也可定制OEM85歐姆FFC軟排線;
FPC-FFC主要應(yīng)用:
數(shù)碼噴繪、液晶顯示、汽車電子、安防系列、TV系列、LVDS系列、游戲主機(jī)、扁平柔性印刷電纜、平板電腦、可穿戴設(shè)備、相機(jī)、噴墨、激光和 3D 打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、個(gè)人計(jì)算機(jī)、移動電話和智能手機(jī)、GPS 設(shè)備、機(jī)頂盒、磁盤驅(qū)動器、醫(yī)療設(shè)備。
常規(guī)描述:
FFC軟排線,FFC柔性軟排線,FFC柔性扁平電纜,FFC柔性扁平電纜生產(chǎn),東莞FFC排線,FFC排線廠家,FFC排線定制,FFC排線定制供應(yīng)商,FFC排線定制生產(chǎn);
FFC柔性扁平線纜型號(TYPE)圖:

A型:兩端連接且補(bǔ)強(qiáng)板粘貼在絕緣膠紙上;
B型:補(bǔ)強(qiáng)板交叉直接粘貼在絕緣膠紙上;
C型:兩端補(bǔ)強(qiáng)板直接粘貼在導(dǎo)體上;
D型:兩端補(bǔ)強(qiáng)板交叉直接粘貼在導(dǎo)體上;
E型:一端補(bǔ)強(qiáng)板貼在絕緣膠紙上,另一端直接焊錫;
F型:兩端補(bǔ)強(qiáng)板直接貼在絕緣膠紙上,內(nèi)部一半剝離;
G型:兩端直接焊錫。
產(chǎn)品圖紙:

150490102 | 151680151 | 152870200 | 154060249 | 155250298 | 156440347 | 157630396 | 158820445 | 160010494 | 161200543 | 162390592 |
151680101 | 151680152 | 151680203 | 151680254 | 151680305 | 151680356 | 151680407 | 151680458 | 151680509 | 151680560 | 151680611 |
151680102 | 151680153 | 151680204 | 151680255 | 151680306 | 151680357 | 151680408 | 151680459 | 151680510 | 151680561 | 151680612 |
151680103 | 151680154 | 151680205 | 151680256 | 151680307 | 151680358 | 151680409 | 151680460 | 151680511 | 151680562 | 151680613 |
151680104 | 151680155 | 151680206 | 151680257 | 151680308 | 151680359 | 151680410 | 151680461 | 151680512 | 151680563 | 151680614 |
151680105 | 151680156 | 151680207 | 151680258 | 151680309 | 151680360 | 151680411 | 151680462 | 151680513 | 151680564 | 151680615 |
151680106 | 151680157 | 151680208 | 151680259 | 151680310 | 151680361 | 151680412 | 151680463 | 151680514 | 151680565 | 151680616 |
151680107 | 151680158 | 151680209 | 151680260 | 151680311 | 151680362 | 151680413 | 151680464 | 151680515 | 151680566 | 151680617 |
151680108 | 151680159 | 151680210 | 151680261 | 151680312 | 151680363 | 151680414 | 151680465 | 151680516 | 151680567 | 151680618 |
151680109 | 151680160 | 151680211 | 151680262 | 151680313 | 151680364 | 151680415 | 151680466 | 151680517 | 151680568 | 151680619 |
151680110 | 151680161 | 151680212 | 151680263 | 151680314 | 151680365 | 151680416 | 151680467 | 151680518 | 151680569 | 151680620 |
151680111 | 151680162 | 151680213 | 151680264 | 151680315 | 151680366 | 151680417 | 151680468 | 151680519 | 151680570 | 151680621 |
151680112 | 151680163 | 151680214 | 151680265 | 151680316 | 151680367 | 151680418 | 151680469 | 151680520 | 151680571 | 151680622 |
151680113 | 151680164 | 151680215 | 151680266 | 151680317 | 151680368 | 151680419 | 151680470 | 151680521 | 151680572 | 151680623 |
151680114 | 151680165 | 151680216 | 151680267 | 151680318 | 151680369 | 151680420 | 151680471 | 151680522 | 151680573 | 151680624 |
151680115 | 151680166 | 151680217 | 151680268 | 151680319 | 151680370 | 151680421 | 151680472 | 151680523 | 151680574 | 151680625 |
151680116 | 151680167 | 151680218 | 151680269 | 151680320 | 151680371 | 151680422 | 151680473 | 151680524 | 151680575 | 151680626 |
151680117 | 151680168 | 151680219 | 151680270 | 151680321 | 151680372 | 151680423 | 151680474 | 151680525 | 151680576 | 151680627 |
151680118 | 151680169 | 151680220 | 151680271 | 151680322 | 151680373 | 151680424 | 151680475 | 151680526 | 151680577 | 151680628 |
151680119 | 151680170 | 151680221 | 151680272 | 151680323 | 151680374 | 151680425 | 151680476 | 151680527 | 151680578 | 151680629 |
151680120 | 151680171 | 151680222 | 151680273 | 151680324 | 151680375 | 151680426 | 151680477 | 151680528 | 151680579 | 151680630 |
151680121 | 151680172 | 151680223 | 151680274 | 151680325 | 151680376 | 151680427 | 151680478 | 151680529 | 151680580 | 151680631 |
151680122 | 151680173 | 151680224 | 151680275 | 151680326 | 151680377 | 151680428 | 151680479 | 151680530 | 151680581 | 151680632 |
151680123 | 151680174 | 151680225 | 151680276 | 151680327 | 151680378 | 151680429 | 151680480 | 151680531 | 151680582 | 151680633 |
151680124 | 151680175 | 151680226 | 151680277 | 151680328 | 151680379 | 151680430 | 151680481 | 151680532 | 151680583 | 151680634 |
151680125 | 151680176 | 151680227 | 151680278 | 151680329 | 151680380 | 151680431 | 151680482 | 151680533 | 151680584 | 151680635 |
151680126 | 151680177 | 151680228 | 151680279 | 151680330 | 151680381 | 151680432 | 151680483 | 151680534 | 151680585 | 151680636 |
151680127 | 151680178 | 151680229 | 151680280 | 151680331 | 151680382 | 151680433 | 151680484 | 151680535 | 151680586 | 151680637 |
151680128 | 151680179 | 151680230 | 151680281 | 151680332 | 151680383 | 151680434 | 151680485 | 151680536 | 151680587 | 151680638 |
151680129 | 151680180 | 151680231 | 151680282 | 151680333 | 151680384 | 151680435 | 151680486 | 151680537 | 151680588 | 151680639 |
151680130 | 151680181 | 151680232 | 151680283 | 151680334 | 151680385 | 151680436 | 151680487 | 151680538 | 151680589 | 151680640 |
151680131 | 151680182 | 151680233 | 151680284 | 151680335 | 151680386 | 151680437 | 151680488 | 151680539 | 151680590 | 151680641 |
151680132 | 151680183 | 151680234 | 151680285 | 151680336 | 151680387 | 151680438 | 151680489 | 151680540 | 151680591 | 151680642 |
151680133 | 151680184 | 151680235 | 151680286 | 151680337 | 151680388 | 151680439 | 151680490 | 151680541 | 151680592 | 151680643 |
151680134 | 151680185 | 151680236 | 151680287 | 151680338 | 151680389 | 151680440 | 151680491 | 151680542 | 151680593 | 151680644 |
151680135 | 151680186 | 151680237 | 151680288 | 151680339 | 151680390 | 151680441 | 151680492 | 151680543 | 151680594 | 151680645 |
151680136 | 151680187 | 151680238 | 151680289 | 151680340 | 151680391 | 151680442 | 151680493 | 151680544 | 151680595 | 151680646 |
151680137 | 151680188 | 151680239 | 151680290 | 151680341 | 151680392 | 151680443 | 151680494 | 151680545 | 151680596 | 151680647 |
151680138 | 151680189 | 151680240 | 151680291 | 151680342 | 151680393 | 151680444 | 151680495 | 151680546 | 151680597 | 151680648 |
151680139 | 151680190 | 151680241 | 151680292 | 151680343 | 151680394 | 151680445 | 151680496 | 151680547 | 151680598 | 151680649 |
151680140 | 151680191 | 151680242 | 151680293 | 151680344 | 151680395 | 151680446 | 151680497 | 151680548 | 151680599 | 151680650 |
151680141 | 151680192 | 151680243 | 151680294 | 151680345 | 151680396 | 151680447 | 151680498 | 151680549 | 151680600 | 151680651 |
151680142 | 151680193 | 151680244 | 151680295 | 151680346 | 151680397 | 151680448 | 151680499 | 151680550 | 151680601 | 151680652 |
151680143 | 151680194 | 151680245 | 151680296 | 151680347 | 151680398 | 151680449 | 151680500 | 151680551 | 151680602 | 151680653 |
151680144 | 151680195 | 151680246 | 151680297 | 151680348 | 151680399 | 151680450 | 151680501 | 151680552 | 151680603 | 151680654 |
151680145 | 151680196 | 151680247 | 151680298 | 151680349 | 151680400 | 151680451 | 151680502 | 151680553 | 151680604 | 151680655 |
151680146 | 151680197 | 151680248 | 151680299 | 151680350 | 151680401 | 151680452 | 151680503 | 151680554 | 151680605 | 151680656 |
151680147 | 151680198 | 151680249 | 151680300 | 151680351 | 151680402 | 151680453 | 151680504 | 151680555 | 151680606 | 151680657 |
151680148 | 151680199 | 151680250 | 151680301 | 151680352 | 151680403 | 151680454 | 151680505 | 151680556 | 151680607 | 151680658 |
151680149 | 151680200 | 151680251 | 151680302 | 151680353 | 151680404 | 151680455 | 151680506 | 151680557 | 151680608 | 151680659 |
151680150 | 151680201 | 151680252 | 151680303 | 151680354 | 151680405 | 151680456 | 151680507 | 151680558 | 151680609 | 151680660 |
td al?rgd?p ?&436 150200485 150200534 150200583 150200632 150200681 150200730 150200094 150200143 150200192 150200241 150200290 150200339 150200388 150200437 150200486 150200535 150200584 150200633 150200682 150200731 150200095 150200144 150200193 150200242 150200291 150200340 150200389 150200438 150200487 150200536 150200585 150200634 150200683 150200732 150200096 150200145 150200194 150200243 150200292 150200341 150200390 150200439 150200488 150200537 150200586 150200635 150200684 150200733 150200097 150200146 150200195 150200244 150200293 150200342 150200391 150200440 150200489 150200538 150200587 150200636 150200685 150200734 150200098 150200147 150200196 150200245 150200294 150200343 150200392 150200441 150200490 150200539 150200588 150200637 150200686 150200735 150200099 150200148 150200197 150200246 150200295 150200344 150200393 150200442 150200491 150200540 150200589 150200638 150200687 150200736 150200100 150200149 150200198 150200247 150200296 150200345 150200394 150200443 150200492 150200541 150200590 150200639 150200688 150200737